凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~4
イベント概要
魔星獣が同時に最大4体出現!!
イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
今回のイベントでは1回目のフィーバー時のみ、ゲージが50%溜まった状態でスタート!。
さらに!発生するフィーバーは必ず「星獣王フィーバー」!!
フィーバータイムでライバル達に差をつけよう!!
今回は前回と違って「バトルフィーバー」がなくなりました。
100%「星獣王フィーバー」になったため、若干星獣王の出現率がフィーバー中でも下がっているようです
イベント期間
7/13(月)16:00 ~ 7/20(月)10:30
限定レイドボス
| 名称 | 討伐報酬(ランダム) | |
|---|---|---|
| 初級 | ![]() オルレオン | 巨大な牙を持つ獅子の魔星獣。逃げた獲物を追跡出来るよう嗅覚にも優れている。お腹の毛はモフモフして触り心地が良いのだが、触る距離まで近づくと襲われるので命がけ。 |
| 中級 | ![]() デネボラ | 毛並みが青色に変化し、俊敏な動きで獲物を翻弄する魔星獣。水浴びが好きらしく、川に飛び込んだあとに思いきり全身を震わせるので周囲は一気に水浸しになってしまう。 |
| 上級 | ![]() レグルス | 金色のたてがみを持つ魔星獣で、王者の風格と威圧感を漂わせている。時折、夜空に向かって悲しげな声で遠吠えをしているらしいのだが、一体何を考えているのだろうか。 |
| 激レア | ![]() 星獣王ノヴァ | 突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。 |
基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る
星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
獲得ポイント
| 発見者ポイント | 救援者ポイント | |
|---|---|---|
| 初級 | 100 | 10 |
| 中級 | 400 | 20 |
| 上級 | 1000 | 30 |
| 激レア | 5000 | 100 |
報酬
報酬は前回のイベントと同じ内容
個人
| 討伐数 | 報酬 | 860体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 880体討伐 | ジュエルx50個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 20体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 30体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 920体討伐 | ジュエルx50個 | 3050体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 40体討伐 | 強化像(ブロンズ)x1個 | 940体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 60体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 960体討伐 | ジュエルx50個 | 3150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 80体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 100体討伐 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 3250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 120体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 140体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 160体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 3400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 180体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 200体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 3550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 240体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 280体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1450体討伐 | ジュエルx50個 | 3700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 3750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 320体討伐 | ジュエルx50個 | 1550体討伐 | ジュエルx50個 | 3800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 360体討伐 | ジュエルx50個 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | 3950体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 400体討伐 | ジュエルx50個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4050体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 440体討伐 | ジュエルx50個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | 4100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 460体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 480体討伐 | ジュエルx50個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | 4250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 520体討伐 | ジュエルx50個 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 540体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 560体討伐 | ジュエルx50個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | 4400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 580体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 600体討伐 | ジュエルx50個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | 4550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 640体討伐 | ジュエルx50個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 660体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 680体討伐 | ジュエルx50個 | 2450体討伐 | ジュエルx50個 | 4700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 720体討伐 | ジュエルx50個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 740体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | 4850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 760体討伐 | ジュエルx50個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4950体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 800体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | 5000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 820体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
| 840体討伐 | ジュエルx50個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||||
ランキング
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1位 ~ 100位 | SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚 SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx5枚 強化像(ゴールド)x10個 アビリティブック(ゴールド)x10個 |
| 101位 ~ 200位 | SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x5個 アビリティブック(ゴールド)x5個 |
| 201位 ~ 500位 | SR以上確定ガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x3個 アビリティブック(ゴールド)x3個 |
| 501位 ~ 1000位 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x2個 アビリティブック(ゴールド)x2個 |
| 1001位 ~ 1500位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 |
| 1501位 ~ 2000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 |
| 2001位 ~ 3000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x2個 アビリティブック(シルバー)x2個 |
| 3001位 ~ 5000位 | プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x1個 アビリティブック(シルバー)x1個 |
| 5001位 ~ 10000位 | プラチナガチャチケットx1枚 強化像(ブロンズ)x3個 アビリティブック(ブロンズ)x3個 |
| 10001位 ~ 20000位 | 強化像(ブロンズ)x2個 アビリティブック(ブロンズ)x2個 |
ランキング結果
1~3位と2000位までの各ランキングポイント
| ランク | 今回のポイント | 前回のポイント | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,316,350 | 2,345,670 | 141.38% |
| 2 | 2,602,210 | 1,713,960 | 151.82% |
| 3 | 2,578,860 | 1,700,550 | 151.65% |
| 100 | 1,212,350 | 1,104,430 | 109.77% |
| 200 | 936,920 | 896,270 | 104.54% |
| 500 | 701,910 | 670,510 | 104.68% |
| 1000 | 498,840 | 502,230 | 99.33% |
| 1500 | 383,480 | 401,410 | 95.53% |
| 2000 | 314,930 | 338,820 | 92.95% |
バトルフィーバーを無くしたためか、上位3名は大きくポイントが伸びている。
しかし、ボーダーはほとんど変動しておらず、ユーザの意見からトータルするとバトルフィーバーを無くした代わりに
ノヴァフィーバーでのノヴァ出現率が調整されたため、結果的に殆ど変わらなかったと推測される



